INSIDER-TIP

Website for free and paid sports prediction.    
Insider Tips Records | www.insider-tip.net | E-mail: insider.tip.net@gmail.com

Home
Free Tips
Buy Insider Tips
Buy Fixed Tips
Insider Tips Records
Fixed Tips Records
FAQ
Contact
Banners

BannerFans.com

FIXED-TIPS

Berwick - Montrose

NEXT INSIDER TIP YOU CAN BUY UNTIL:

INSIDER TIPS RECORDS

Date,Time

Match

Tip Odd Stake

Result

05.11.2024 --:-- --- - --- - --- 90 / 98 % --:--
04.11.2024/20:00 Jong Utrecht - Maastricht 1 2.40 98 % 4:3
03.11.2024/19:30 Dortmund II - Verl 1 2.85 98 % 2:1
02.11.2024/16:00 Aveley - Weymouth 2 2.80 98 % 0:1
01.11.2024/17:30 Neftci Baku - Araz 2 2.70 98 % 0:1
31.10.2024/20:30 Juventus U23 - Sorrento 2 2.70 98 % 0:1
30.10.2024/20:00 Fehervar FC - DVTK 1 2.30 98 % 2:1
29.10.2024/18:30 Floridsdorfer AC - Liefering 2 2.70 98 % 0:1
28.10.2024/19:00 Mafra - Leiria 1 2.55 98 % 2:1
27.10.2024/10:30 Sparta Prague B - Zizkov 2 2.70 98 % 1:2
26.10.2024/16:30 Sabail - Sumqayit 2 2.40 98 % 0:1
25.10.2024/19:00 B.93 - Roskilde 2 2.70 98 % 0:1
19.10.2024/16:00 Swindon - Doncaster 2 2.40 98 % 1:2
18.10.2024/19:00 Kolding IF - Hillerod 1 2.15 98 % 3:1
06.10.2024/19:15 K. Lierse S.K. - Francs Borains 1 2.40 98 % 4:0
05.10.2024/16:00 Mansfield - Blackpool 1 2.70 98 % 2:0
04.10.2024/20:00 RFC Liege - Lommel SK 2 2.40 98 % 1:1
30.09.2024/20:45 Guingamp - Caen 1 2.20 98 % 2:1
29.09.2024/19:15 RAAL La Louviere - Patro Eisden 2 2.70 98 % 0:2
28.09.2024/18:15 St. Liege - Westerlo 2 2.55 98 % 1:2
27.09.2024/19:30 Quevilly Rouen - Le Mans 2 2.35 98 % 1:2
26.09.2024/18:00 AEL Larissa - Panserraikos 2 2.30 98 % 0:1
25.09.2024/16:00 Levadiakos - Atromitos 2 2.25 98 % 1:2
24.09.2024/20:00 Burton - Notts Co 2 2.65 98 % 1:2
23.09.2024/20:00 Kazincbarcikai - Szentlorinc 1 2.25 98 % 2:0
22.09.2024/14:30 Brann - Bodo/Glimt 2 2.35 98 % 4:1
21.09.2024/15:00 Cosenza - Sassuolo 2 2.35 98 % 0:1
20.09.2024/20:00 Dordrecht - Excelsior 2 2.25 98 % 2:2
19.09.2024/18:00 Dinamo Tbilisi - Dinamo Batumi 1 2.35 98 % 1:0
18.09.2024/16:00 Kaisar Kyzylorda - FC Astana 2 2.15 98 % 0:1
17.09.2024/19:30 AFC Fylde - Southend 2 2.20 98 % 2:1
15.09.2024/19:30 PAOK - Panathinaikos 1 2.15 98 % 0:0
14.09.2024/17:00 Lamia - Athens Kalitea 2 2.35 98 % 0:0
13.09.2024/20:30 Cesena - Modena 1 2.25 98 % 2:2
12.09.2024/19:00 AF Elbasani - Laci 1 2.15 98 % 1:0
 
  Seasone 2024/2025        
       
18.07.2024/18:00 Zira - Sheriff Tiraspol 2 2.55 98 % 1:2
17.07.2024/17:00 Struga - Slovan Bratislava 2 2.15 98 % 1:2
14.07.2024/17:30 Lahti - AC Oulu 2 2.25 98 % 1:2
13.07.2024/18:00 Afturelding - Thor Akureyri 2 2.80 98 % 0:3
26.05.2024/14:00 Helsingor - B.93 2 2.75 98 % 0:3
25.05.2024/16:30 FC Emmen - NAC Breda 2 2.40 98 % 0:3
24.05.2024/20:00 Dynamo Brest - Zhodino 2 2.65 98 % 0:1
23.05.2024/14:15 Arda - Slavia Sofia 1 2.45 98 % 3:1
21.05.2024/17:00 Metta - Tukums 2000 1 2.35 98 % 1:1
20.05.2024/18:00 Winterthur - St.Gallen 2 2.25 98 % 1:3
19.05.2024/15:00 Teplice - Hradec Karlove 1 2.35 98 % 0:1
18.05.2024/17:00 BW Linz - Austria Vienna 2 2.20 98 % 1:2
17.05.2024/18:00 SJK - Inter Turku 1 2.25 98 % 3:1
16.05.2024/18:00 Aarhus - Silkeborg 2 2.70 98 % 0:1
15.05.2024/18:00 Randers FC - Viborg 1 2.20 98 % 1:0
14.05.2024/20:30 Taranto - L.R. Vicenza 2 2.70 98 % 0:1
13.05.2024/17:30 JJK Jyvaskyla - KPV Kokkola 2 2.55 98 % 0:3
12.05.2024/18:30 Antwerp - Cercle Brugge KSV 2 2.75 98 % 1:2
11.05.2024/17:00 Tirol - Altach 2 2.45 98 % 0:1
10.05.2024/19:00 Horsens - Naestved 1 2.30 98 % 1:0
07.05.2024/18:00 Karmiotissa - Nea Salamis 2 2.60 98 % 1:3
05.05.2024/16:00 Leuven - St. Liege 1 2.40 98 % 3:1
04.05.2024/17:00 BW Linz - Tiroll 1 2.15 98 % 3:2
03.05.2024/20:30 Galway - Derry City 2 2.35 98 % 0:0
02.05.2024/16:00 Mioveni - Csikszereda M. Ciuc 1 2.65 98 % 3:1
01.05.2024/18:00 FeralpiSalo - Brescia 1 2.55 98 % 2:2
30.04.2024/20:45 Pacos Ferreira - AVS 2 2.30 98 % 0:4
29.04.2024/19:30 FC Rapid Bucuresti - Univ. Craiova 2 2.55 98 % 1:2
28.04.2024/14:30 LASK - SK Rapid 1 2.25 98 % 5:0
27.04.2024/16:00 Wrexham - Stockport County 1 2.65 98 % 2:1
15.04.2024/20:00 Jong Utrecht - Den Bosch 2 2.60 98 % 0:2
14.04.2024/16:00 Kortrijk - Charleroi 2 2.25 98 % 1:2
13.04.2024/17:00 Wolfsberger AC - Austria Vienna 2 2.55 98 % 0:1
12.04.2024/16:30 Vitebsk - Slutsk 1 2.25 98 % 2:0
11.04.2024/20:00 Aarhus - Nordsjaelland 1 2.75 98 % 1:0
10.04.2024/21:00 Swansea - Stoke 1 2.35 98 % 3:0
09.04.2024/20:45 Preston - Huddersfield 1 2.25 98 % 4:1
08.04.2024/20:45 Renate - Mantova 1 2.50 98 % 2:0
07.04.2024/15:00 Jablonec - Ostrava 2 2.60 98 % 2:3
06.04.2024/17:00 Shakhtyor Soligorsk - Dynamo Brest 2 2.25 98 % 0:4
05.04.2024/20:00 Dordrecht - De Graafschap 1 2.45 98 % 2:1
04.04.2024/16:00 Beroe - Botev Plovdiv 2 2.25 98 % 0:3
03.04.2024/17:15 Baltika - CSKA Moscow 2 2.35 98 % 0:1
02.04.2024/20:45 Saarbrucken - Kaiserslautern 2 2.55 98 % 0:2
01.04.2024/16:00 Leyton Orient - Peterborough 2 2.45 98 % 1:2
31.03.2024/17:00 Sturm Graz - Salzburg 2 2.35 98 % 0:1
30.03.2024/18:45 Sparta Rotterdam - Sittard 1 2.15 98 % 4:0
29.03.2024/16:00 Port Vale - Bristol Rovers 1 2.25 98 % 2:0
24.03.2024/16:15 Renate - Arzignano 2 2.60 98 % 0:3
23.03.2024/16:00 Morecambe - Gillingham 2 2.50 98 % 2:3
21.03.2024/17:00 Bosnia and H. - Ukraine 2 2.40 98 % 1:2
20.03.2024/17:00 Wealdstone - Bromley 2 2.20 98 % 0:1
19.03.2024/17:00 Bradford City - Notss Co 1 2.10 98 % 0:3
18.03.2024/19:30 Petrolul - U Craiova 1 2.25 98 % 1:0
17.03.2024/15:00 Jablonec - Plzen 2 2.20 98 % 1:2
16.03.2024/17:00 Tirol - Wolsberger AC 2 2.40 98 % 1:1
15.03.2024/21:00 Toulouse - Lyon 2 2.70 98 % 2:3
14.03.2024/18:45 Slavia P. - Milan 2 2.20 98 % 1:3
13.03.2024/20:45 Dundee - Aberden 1 2.20 98 % 1:0
12.03.2024/20:45 Fleetwood - Bristol R 1 2.25 98 % 1:1
11.03.2024/21:00 Almeria - Sevilla 2 2.20 98 % 2:2
10.03.2024/19:15 Eupen - St. Truiden 1 2.75 98 % 1:0
09.03.2024/17:00 Lorient - Lyon 2 2.20 98 % 0:2
08.03.2024/20:00 Jong Ajax - NAC Breda 2 2.35 98 % 0:1
07.03.2024/21:00 Freiburg - West Ham 2 2.55 98 % 1:0
06.03.2024/20:45 Middlesbrough - Norwich 1 2.35 98 % 3:1
05.03.2024/20:45 Cheltenham - Charlton 2 2.75 98 % 1:3
04.03.2024/18:30 Utsikten - Brage 2 2.35 98 % 1:3
03.03.2024/17:00 BW Linz - Austria Vienna 2 2.15 98 % 1:2
02.03.2024/16:00 Rotherham - Sheffield Wed 2 2.35 98 % 0:1
01.03.2024/20:45 Sligo Rovers - Shelbourne 2 2.35 98 % 0:1
29.02.2024/18:00 Anorthosis - Aris 2 2.25 98 % 2:3
28.02.2024/17:30 U. Cluj - Farul Constanta 1 2.55 98 % 1:0
27.02.2024/20:45 Swindon - Tranmere 1 2.55 98 % 3:1
26.02.2024/20:45 Caen - Angers 1 2.45 98 % 2:0
25.02.2024/14:30 A. Klagenfurt - BW Linz 1 2.25 98 % 1:0
24.02.2024/17:00 Altach - Hartberg 2 2.45 98 % 1:2
23.02.2024/19:00 Vendsyssel - Hillerod 1 2.30 98 % 4:4
22.02.2024/21:00 Slovan Bratislava - Sturm Graz 2 2.30 98 % 0:1
21.02.2024/21:00 Bradford City - Wycombe 2 2.20 98 % 0:1
20.02.2024/20:45 Cambridge Utd - Bolton 2 2.25 98 % 1:2
19.02.2024/16:30 Sepsi Sf. Gheorghe - Farul Constanta 2 2.75 98 % 0:1
18.02.2024/17:30 LKS Lodz - Widzew Lodz 2 2.45 98 % 0:2
17.02.2024/15:00 Mlada Boleslav - Ostrava 2 2.75 98 % 1:3
16.02.2024/20:45 Galway - St. Patricks 2 2.35 98 % 0:1
15.02.2024/19:00 APOEL - Aris 1 2.25 98 % 1:0
14.02.2024/18:00 Anorthosis - Apollon 1 2.35 98 % 2:0
13.02.2024/20:45 Newport - Notts Co 2 2.50 98 % 1:3
12.02.2024/20:00 Jong Utrecht - Jong AZ 2 2.35 98 % 1:2
11.02.2024/18:30 Lamia - Asteras Tripolis 1 2.40 98 % 2:1
10.02.2024/15:00 Liberec - Sigma Olomouc 1 2.25 98 % 2:0
  new start / Big Winn / Big Money        
03.05.2022/17:00 Inter Turku - HJK 2 2.35 98 % 0:1
01.05.2022/14:30 Lecco - Pro Patria 2 2.70 98 % 0:2
30.04.2022/15:00 Kasimpasa - Basaksehir 2 2.30 98 % 2:3
17.04.2022/19:30 Giresunspor - Besiktas 2 2.30 98 % 0:0
16.04.2022/16:00 Dunfermline - Ayr 1 2.30 98 % 2:1
14.04.2022/16:00 Silkeborg - FC Copenhagen 1 2.60 98 % 3:1
12.04.2022/20:30 Legia - Dyn. Kyiv 2 2.20 98 % 1:3
11.04.2022/19:30 Antalyaspor - Hatayspor 1 2.30 98 % 4:1
10.04.2022/15:00 Varbergs - Kalmar 2 2.55 98 % 0:3
09.04.2022/17:30 Degerfors - Hacken 2 2.25 98 % 1:2
26.10.2021/20:45 Yeovil - Woking 1 2.35 98 % 2:0
17.10.2021/15:00 Panetolikos - OFI Crete 2 2.70 98 % 1:2
16.10.2021/13:00 Sabail - Keshla 2 2.30 98 % 1:2
23.09.2021/19:00 Hapoel Petah Tikva - H. Raanana 1 2.40 98 % 1:0
22.09.2021/18:00 Start - Mjondalen 1 2.50 98 % 4:2
21.09.2021/18:00 Vaduz - Winterthur 1 2.20 98 % 2:0
19.09.2021/14:30 Trento - Giana Erminio 1 2.40 98 % 1:0
18.09.2021/16:00 Accrington - Wigan 2 2.60 98 % 1:4
17.09.2021/20:00 Helmond -Jong Utrecht 2 2.70 98 % 0:3
16.09.2021/21:00 Rangers - Lyon 2 2.35 98 % 0:2
29.08.2021/14:00 Silkeborg - Randers FC 1 2.75 98 % 2:1
28.08.2021/16:00 Middlesbrough - Blackburn 1 2.35 98 % 1:1
26.08.2021/19:30 CFR Cluj - Crvena zvezda 2 2.45 98 % 1:2
25.08.2021/19:00 AC Ajaccio - Caen 1 2.15 98 % 2:0
22.08.2021/19:30 Dynamo Brest - Zhodino 1 2.45 98 % 3:2
21.08.2021/15:30 Bochum - Mainz 1 2.70 98 % 2:0
20.07.2021/19:00 Chambly - Red Star 2 2.75 98 % 1:2
18.07.2021/19:45 Vitebsk - Neman 1 2.35 98 % 2:0
17.07.2021/17:00 Klubi 04 - Jaro 2 2.30 98 % 0:1
12.07.2021/17:30 KTP - Mariehamn 2 2.50 98 % 1:3
06.07.2021/20:00 Raufoss - Stjordals Blink 1 2.60 98 % 3:1
03.07.2021/17:30 Lahti - SJK 1 2.50 98 % 2:1
27.06.2021/15:00 Ull/Kisa - Aalesund 2 2.30 98 % 0:1
25.06.2021/19:20 Esteghlal F.C. - Gol Gohar 1 2.20 98 % 2:0
20.06.2021/17:30 Lewart Lubartow - Wisloka Debica 2 2.20 98 % 0:2
19.06.2021/19:45 Din. Minsk - BATE 2 2.50 98 % 0:2
18.06.2021/21:00 Finn Harps - Derry City 2 2.70 98 % 1:2
16.06.2021/22:15 Valur - Breidablik 1 2.30 98 % 3:1
13.06.2021/19:00 Viking - Valerenga 1 2.40 98 % 4:1
12.06.2021/19:00 Vikingur Reykjavik - Hafnarfjordur 1 2.30 98 % 2:0
10.06.2021/17:30 KTP - HIFK 2 2.30 98 % 0:2
06.06.2021/15:30 Hartlepool - Bromley 1 2.10 98 % 3:2
30.05.2021/18:00 Brann - Stromsgodset 1 2.30 98 % 3:0
30.05.2021/18:00 Brann - Stromsgodset 1 2.30 98 % 3:0
27.05.2021/19:00 Kolding IF-  Skive IK 1 2.40 98 % 2:0
23.05.2021/17:00 Pribram - FK Pardubice 1 2.40 98 % 1:0
16.05.2021/19:30 Dynamo Brest - FC Gomel 1 2.50 98 % 1:0
15.05.2021/14:00 Uerdingen - Magdeburg 1 2.25 98 % 1:0
25.04.2021/14:00 Sonderjyske - Vejle 1 2.35 98 % 1:0
24.04.2021/15:00 Varnamo - Brage 1 2.35 98 % 1:0
22.04.2021/16:30 Poli Iasi - FC Voluntari 2 2.65 98 % 0:1
21.04.2021/20:45 Ross County - St. Mirren 2 2.45 98 % 1:3
20.04.2021/20:00 Sheffield Wed - Blackburn 1 2.60 98 % 1:0
18.04.2021/16:15 Alaves - Huesca 1 2.35 98 % 1:0
17.04.2021/14:00 Salernitana - Venezia 2 2.65 98 % 2:1
16.04.2021/20:00 Eindhoven FC - Jong Ajax 1 2.55 98 % 3:0
14.04.2021/16:00 Anorthosis - APOEL 1 2.30 98 % 1:0
11.04.2021/13:30 VfL Osnabruck - Braunschweig 2 2.40 98 % 0:4
10.04.2021/17:00 Altach - St. Polten 1 2.20 98 % 1:0
09.04.2021/21:00 Portimonense - Vitoria Guimaraes 1 2.50 98 % 3:0
05.04.2021/14:00 Aalborg - Sonderjyske 1 2.30 98 % 3:2
04.04.2021/15:00 Ankaragucu - Antalyaspor 1 2.40 98 % 1:0
03.04.2021/17:00 Ried - Hartberg 1 2.60 98 % 3:2
24.03.2021/17:00 Guinea - Mali 1 2.50 98 % 1:0
22.03.2021/20:30 Dusseldorf - Bochum 2 2.65 98 % 0:3
27.02.2021/18:30 Oostende - KV Mechelen 1 2.30 98 % 2:0
24.02.2021/20:45 Blackburn - Watford 2 2.45 98 % 2:3
23.02.2021/20:45 Cliftonville - Ballymena 1 2.35 98 % 2:1
26.01.2021/18:45 Eupen - Antwerp 2 2.30 98 % 0:2
24.01.2021/16:00 Middlesbrough - Blackburn 2 2.70 98 % 0:1
23.01.2021/16:00 Ipswich - Peterborough 2 2.50 98 % 0:1
05.01.2021/17:00 Ermis - Nea Salamis 2 2.60 98 % 1:2
03.01.2021/14:00 Panetolikos - OFI Crete 1 2.35 98 % 2:1
30.12.2020/18:30 Brentford - Bournemouth 1 2.35 98 % 2:1
29.12.2020/19:45 Moreirense - Santa Clara 1 2.75 98 % 1:0
28.12.2020/17:00 Mjondalen - Sogndal 1 2.35 98 % 3:2
27.12.2020/21:00 Cremonese - Monza 2 2.45 98 % 0:1
26.12.2020/18:30 Kortrijk - Gent 2 2.25 98 % 1:0
25.12.2020/13:30 Aswan SC - El Gouna 1 2.70 98 % 0:1
24.12.2020/18:30 Wadi Degla - Smouha 1 2.40 98 % 1:2
23.12.2020/17:00 Plzen - Slavia Prague 2 2.20 98 % 0:1
22.12.2020/17:00 SG Dynamo Dresden - Darmstadt 2 2.25 98 % 0:3
21.12.2020/17:00 Konyaspor - Sivasspor 2 2.60 98 % 0:1
20.12.2020/16:00 Leuven - KV Mechelen 2 2.50 98 % 1:2
19.12.2020/18:30 Waregem - St. Truiden 2 2.65 98 % 0:2
18.12.2020/20:45 Charleroi - Anderlecht 1 2.45 98 % 1:0
17.12.2020/20:30 Aue - Karlsruher 1 2.60 98 % 4:1
16.12.2020/18:30 Holstein Kiel - Nurnberg 1 2.20 98 % 1:0
14.12.2020/18:30 Asteras Tripolis - Atromitos 1 2.15 98 % 2:0
13.12.2020/13:00 Jerv - Stjordals Blink 1 2.25 98 % 1:1
12.12.2020/18:15 Castellon - Albacete 1 2.35 98 % 3:0
11.12.2020/18:30 Sandhausen - Greuther Furth 2 2.35 98 % 0:3
10.12.2020/19:30 Jerv - Asane 2 2.30 98 % 0:2
09.12.2020/17:30 Hatayspor - Erzurum BB 1 2.30 98 % 3:0
07.12.2020/19:00 Aarhus - Brondby 1 2.30 98 % 3:1
06.12.2020/13:30 Wurzburger Kickers - Sandhausen 2 2.40 98 % 2:3
05.12.2020/19:00 Rodez - Amiens 2 2.50 98 % 1:2
02.12.2020/20:00 Middlesbrough - Swansea 1 2.60 98 % 2:1
30.11.2020/21:00 R. Oviedo - Almeria 2 2.60 98 % 1:2
29.11.2020/16:00 Sonderjyske - FC Copenhagen 2 2.20 98 % 1:3
28.11.2020/13:00 Karlsruher - Paderborn 1 2.60 98 % 1:0
27.11.2020/18:00 Wisla Plock - Cracovia 2 2.40 98 % 0:1
25.11.2020/17:00 Ceske Budejovice - Bohemians 1905 1 2.40 98 % 2:1
24.11.2020/14:30 Spal - Monza 1 2.20 98 % 2:0
22.11.2020/13:30 Beerschot VA - Anderlecht 1 2.60 98 % 2:1
21.11.2020/17:15 Mura - O. Ljubljana 2 2.40 98 % 0:1
07.11.2020/18:00 Mjondalen - Stromsgodset 1 2.50 98 % 3:0
06.11.2020/19:00 Ingolstadt - Wehen 1 2.40 98 % 4:1
05.11.2020/21:00 FK Zorya Luhansk - AEK Athens FC 2 2.70 98 % 1:4
04.11.2020/20:00 Sogndal - Lillestrom 2 2.40 98 % 0:1
01.11.2020/14:30 Elfsborg - Norrkoping 1 2.60 98 % 2:1
31.10.2020/14:00 Cittadella - Monza 2 2.70 98 % 1:2
30.10.2020/18:30 Dusseldorf - Heidenheim 1 2.25 98 % 1:0
29.10.2020/21:30 Sabadell - Lganes 2 2.20 98 % 1:0
28.10.2020/21:30 R. Oviedo - Logrones 1 2.30 98 % 2:3
27.10.2020/20:45 Swansea - Stoke 1 2.40 98 % 2:0
26.10.2020/20:45 Gent - Genk 1 2.40 98 % 1:2
24.10.2020/18:00 Start - Sandefjord 1 2.20 98 % 0:1
23.10.2020/17:00 Gaz Metan Medias - FC Botosani 2 2.30 98 % 1:2
22.10.2020/16:30 Leganes - Zaragoza 1 2.40 98 % 1:0
21.10.2020/14:00 FC Minsk - Slavia Mozyr 2 2.70 98 % 2:1
20.10.2020/20:00 Doncaster - Ipswich 1 2.40 98 % 4:1
19.10.2020/17:30 Lucchese - Como 2 2.30 98 % 2:3
18.10.2020/13:30 Aue - Heidenheim 1 2.20 98 % 2:1
17.10.2020/16:00 Pescara - Empoli 2 2.30 98 % 1:2
13.10.2020/20:45 Barnet - Weymouth 1 2.10 98 % 1:0
11.10.2020/15:30 Ham-Kam - Sandnes 1 2.05 98 % 2:0
10.10.2020/15:00 Skra - Ostroda 1 2.10 98 % 3:0
09.10.2020/20:00 Red Star - Creteil 1 2.10 98 % 1:0
07.10.2020/20:45 Carrarese - Pontedera 1 2.10 98 % 2:1
06.10.2020/20:45 Bromley - Dover 1 2.10 98 % 4:1
05.10.2020/17:30 El Gounah - El Masry 2 2.20 98 % 0:2
04.10.2020/16:30 Nacional - Belenenses 1 2.10 98 % 0:2
03.10.2020/16:15 Reggina - Pescara 1 2.10 98 % 3:1
02.10.2020/17:30 HIFK - Honka 2 2.10 98 % 1:1
01.10.2020/21:15 Vikingur Reykjavik - KR Reykjavik 2 2.30 98 % 0:2
30.09.2020/19:00 AC Ajaccio - Dunkerque 1 2.10 98 % 1:0
29.09.2020/18:30 BW Linz - Amstetten 1 2.20 98 % 2:0
28.09.2020/15:00 Smouha - Haras El Hodood 1 2.50 98 % 2:0
27.09.2020/15:00 Cremonese - Cittadella 2 2.60 98 % 0:2
26.09.2020/16:00 Birmingham - Rotherham 1 2.10 98 % 1:1
25.09.2020/20:45 Kortrijk - Antwerp 2 2.30 98 % 1:3
23.09.2020/17:00 Luneburger Hansa - St. Pauli II 1 2.25 98 % 3:1
20.09.2020/15:00 Brest - Lorient 1 2.40 98 % 3:2
19.09.2020/16:00 Lens - Bordeaux 1 2.35 98 % 2:1
18.09.2020/17:00 Chindia Targoviste - FC Hermannstadt 2 2.20 98 % 1:3
14.09.2020/17:00 Strømmen - Ham-Kam 1 2.30 98 % 3:0
13.09.2020/20:30 Valerenga - Brann 1 2.30 98 % 5:1
12.09.2020/16:00 Haka - SJK 2 2.50 98 % 1:4
28.08.2020/17:30 Paphos - Anorthosis 2 2.10 98 % 0:1
27.08.2020/20:00 Kukesi - Slavia Sofia 1 2.60 98 % 2:1
26.08.2020/19:00 KR Reykjavik - Valur 2 2.20 98 % 4:5
25.08.2020/17:30 Tambov - Sochi 2 2.30 98 % 0:1
16.05.2020/13:00 Bochum - Heidenheim 1 2.30 98 % 3:0
08.05.2020/14:00 Smolevichi 2 - BATE 2 1 2.40 98 % 2:0
30.04.2020/23:00 Masaya - Jalapa 1 2.50 98 % 2:1
26.04.2020/17:00 Isloch Minsk - Vitebsk 1 2.10 98 % 2:0
25.04.2020/13:00 FC Slonim - Orsha 1 2.50 98 % 2:1
24.04.2020/19:00 Neman - Energetik-BGU 1 2.20 98 % 3:0
19.04.2020/13:30 CSKA Pomir Dushanbe - Lokomotiv Pamir 1 2.20 98 % 3:1
18.04.2020/15:00 Rukh Brest - FC Minsk 1 2.30 98 % 1:0
12.04.2020/10:00 Taipei Tatung - Taipower 2 2.70 98 % 2:3
11.04.2020/15:00 Zhodino - Energetik-BGU 1 2.20 98 % 2:0
10.04.2020/16:00 Zhodino 2 - Energetik-BGU 2 2 2.20 98 % 0:0
08.04.2020/18:30 Brest - Shakhtyor Soligorsk 1 2.20 98 % 2:0
05.04.2020/13:00 Energetik-BGU - FC Minsk 1 2.50 98 % 2:0
04.04.2020/18:00 canceled 1 2.25 98 % 2:0
03.04.2020/18:00 Din. Minsk - Zhodino 1 2.25 98 % 2:0
29.03.2020/17:00 Neman - Vitebsk 1 2.30 98 % 2:0
28.03.2020/10:00 Dnyapro - Orsha 1 2.30 98 % 2:0
27.03.2020/18:00 Rukh Brest - Energetik-BGU 2 2.40 98 % 0:1
23.03.2020/14:00 Haninge - Taby 2 2.20 98 % 2:1
22.03.2020/14:00 Belshina - FC Minsk 2 2.15 98 % 1:3
21.03.2020/16:00 Assyriska U. I. - Arameisk-Syrianska 2 2.15 98 % 2:6
20.03.2020/19:15 Lunds - Skabersjo 1 2.15 98 % 4:3
16.03.2020/17:30 Tambov - FK Krylya Sovetov Samara 1 2.40 98 % 3:0
15.03.2020/19:30 Huracan Talleres - Cordoba 2 2.45 98 % 0:3
14.03.2020/16:00 Maidenhead - Stockport 2 2.40 98 % 1:2
10.03.2020/20:45 Carlisle - Newport 2 2.65 98 % 2:0
09.03.2020/14:30 Spartak Moscow - Krasnodar 2 2.65 98 % 0:1
08.03.2020/16:00 Beerschot VA - Leuven 1 2.30 98 % 1:0
07.03.2020/16:00 AFC Wimbledon - Bolton 1 2.20 98 % 0:0
06.03.2020/17:00 Aris - Ermis 1 2.40 98 % 1:0
03.03.2020/18:30 Esbjerg - Aarhus 2 2.20 98 % 1:4
02.03.2020/15:00 Ergotelis - Levadiakos 2 2.60 98 % 1:3
01.03.2020/18:15 R. Oviedo - Tenerife 1 2.30 98 % 1:0
29.02.2020/16:00 Reading - Barnsley 1 2.10 98 % 2:0
28.02.2020/20:00 Chateauroux - Le Havre 2 2.30 98 % 0:3
26.02.2020/20:45 Hull - Barnsley 1 2.30 98 % 0:1
23.02.2020/16:00 Moreirense - Santa Clara 1 2.30 98 % 2:1
22.02.2020/17:00 Westerlo - Virton 1 2.30 98 % 2:1
21.02.2020/20:00 Niort - Valenciennes 1 2.70 98 % 1:0
17.02.2020/18:00 Antalyaspor - Kasimpasa 1 2.20 98 % 3:1
13.02.2020/18:00 Atromitos - Aris 2 2.60 98 % 0:1
11.02.2020/18:30 FC Emmen - Twente 1 2.25 98 % 2:0
08.02.2020/16:00 Girona - Huesca 1 2.15 98 % 1:0
07.02.2020/18:00 Arka Gdynia - Cracovia 2 2.30 98 % 0:1
04.02.2020/20:45 Tranmere - Doncaster 2 2.30 98 % 0:3
03.02.2020/17:00 Istanbulspor AS - Umraniyespor 1 2.40 98 % 2:1
02.02.2020/20:30 R. Oviedo - Albacete 1 2.10 98 % 3:1
01.02.2020/16:00 Charlton - Barnsley 1 2.35 98 % 2:1
31.01.2020/20:00 Guingamp - Auxerre 1 2.10 98 % 1:0
30.01.2020/16:00 El Ismaily - El-Entag El-Harby 1 2.35 98 % 3:2
29.01.2020/20:45 Gillingham - Shrewsbury 1 2.20 98 % 2:0
28.01.2020/20:45 Wycombe - Blackpool 1 2.20 98 % 2:1
27.01.2020/20:45 Le Havre - Troyes 1 2.25 98 % 1:0
26.01.2020/14:00 Xanthi FC - OFI Crete 2 2.60 98 % 2:2
25.01.2020/16:00 St Johnstone - Kilmarnock 1 2.40 98 % 2:1
24.01.2020/20:00 Auxerre - Sochaux 1 2.15 98 % 2:1
22.01.2020/18:00 Olbia - Siena 2 2.30 98 % 1:2
21.01.2020/20:45 Peterborough - Wycombe 1 2.10 98 % 4:0
20.01.2020/21:00 Cosenza - Crotone 2 2.50 98 % 0:1
19.01.2020/14:00 Xanthi FC - Panathinaikos 2 2.30 98 % 0:1
18.01.2020/20:55 Nantes - Lyon 2 2.20 98 % 3:4
17.01.2020/22:15 Sporting - Benfica 2 2.25 98 % 0:2
16.01.2020/18:30 Netanya - H. Beer Sheva 1 2.75 98 % 1:2
15.01.2020/19:00 Alcorcon - Numancia 1 2.45 98 % 2:2
14.01.2020/20:45 Blackpool - Reading 2 2.60 98 % 0:2
13.01.2020/20:00 Jong AZ - Oss 1 2.10 98 % 3:1
12.01.2020/17:30 Pontedera - Renate 1 2.30 98 % 2:1
11.01.2020/16:00 Blackburn - Preston 1 2.30 98 % 1:1
10.01.2020/16:00 Ergotelis - Smyrnis 2 2.25 98 % 0:2
08.01.2020/16:00 Paralimni - Doxa 2 2.65 98 % 0:2
06.01.2020/14:30 Calcio Chieti - Vastese 2 2.35 98 % 0:2
05.01.2020/16:15 Xanthi FC - AEL Larissa 1 2.25 98 % 2:1
04.01.2020/18:00 Red Star - Chambly 1 2.35 98 % 2:1
03.01.2020/19:00 Extremadura UD - Alcorcon 1 2.35 98 % 1:1
01.01.2020/16:00 AFC Wimbledon - Southend 1 2.25 98 % 1:1
30.12.2019/20:45 Cardiff Metropolitan - Barry 2 2.70 98 % 0:1
29.12.2019/16:00 Huddersfield - Blackburn 1 2.40 98 % 2:1
27.12.2019/16:00 M. Nazareth - H. Akko 1 2.60 98 % 2:0
26.12.2019/16:00 Morecambe - Oldham 2 2.50 98 % 1:2
25.12.2019/21:00 Guabira - Oriente Petrolero 2 2.40 98 % 1:3
